Enflasyon Değerleri (2025=100)

Kaynak: TCMB EVDS · Son güncelleme: 14.05.2026 11:20
Son Dönem 2026 Nisan Yayınlanan en güncel ay
Endeks 126,55 TÜFE endeksi
Aylık Değişim %4,18 Bir önceki aya göre
Yıllık Değişim %32,37 Bir önceki yılın aynı ayına göre
Tarih İndeks Bir Önceki Aya Göre % Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre % Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre % 12 Aylık Ortalamaya Göre % 6 Aylık Artışa Göre %
2026 Nisan 126,55 4,18 14,64 32,37 32,43 16,66
2026 Mart 121,47 1,94 10,04 30,87 32,82 14,83
2026 Şubat 119,16 2,96 7,95 31,53 33,39 16,29
2026 Ocak 115,73 4,84 4,84 30,65 33,98 15,24
2025 Aralık 110,39 0,89 30,89 30,89 34,88 12,19
2025 Kasım 109,42 0,87 29,74 31,07 35,91 12,73
2025 Ekim 108,48 2,55 28,63 32,87 37,15 13,47
2025 Eylül 105,78 3,23 25,43 33,29 38,36 13,96
2025 Ağustos 102,47 2,04 21,50 32,95 39,62 13,11
2025 Temmuz 100,42 2,06 19,08 33,52 41,13 13,37
2025 Haziran 98,40 1,37 16,67 35,05 43,23 16,67
2025 Mayıs 97,06 1,53 15,09 35,41 45,80 16,28
2025 Nisan 95,60 3,00 13,36 37,86 48,73 17,10
2025 Mart 92,82 2,46 10,06 38,10 51,26 16,96
2025 Şubat 90,59 2,27 7,42 39,05 53,83 17,54
2025 Ocak 88,58 5,03 5,03 42,12 56,35 17,77
Veriler bilgilendirme amaçlıdır. İşleme alınmadan önce resmi kaynaklardan doğrulanmalıdır.