ENFLASYON DEĞERLERİ (2003=100)

Tarih İndeks Bir Önceki Aya Göre % Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre % Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre % 12 Aylık Ortalamaya Göre % 6 Aylık Artışa Göre %
2023 Nisan 1.300,04 2,39 15,21 43,68 67,20 19,93
2023 Mart 1.269,75 2,29 12,52 50,51 70,20 21,29
2023 Şubat 1.241,33 3,15 10,00 55,18 71,83 22,22
2023 Ocak 1.203,48 6,65 6,65 57,68 72,45 20,22
2022 Aralık 1.128,45 1,18 64,27 64,27 72,31 15,40
2022 Kasım 1.115,26 2,88 62,35 84,39 70,36 19,69
2022 Ekim 1.084,00 3,54 57,80 85,51 65,26 19,81
2022 Eylül 1.046,89 3,08 52,40 83,45 59,91 24,09
2022 Ağustos 1.015,65 1,46 47,85 80,21 54,69 26,97
2022 Temmuz 1.001,03 2,37 45,72 79,60 49,65 31,16
2022 Haziran 977,90 4,95 42,35 78,62 44,54 42,35
2022 Mayıs 931,76 2,98 35,64 73,50 39,33 54,05
2022 Nisan 904,79 7,25 31,71 69,97 34,46 54,84
2022 Mart 843,64 5,46 22,81 61,14 29,88 47,84
2022 Şubat 799,93 4,81 16,45 54,44 25,98 41,93
2022 Ocak 763,23 11,10 11,10 48,69 22,58 36,94
2021 Aralık 686,95 13,58 36,08 36,08 19,60 25,47
2021 Kasım 604,84 3,51 19,82 21,31 17,71 12,62
2021 Ekim 584,32 2,39 15,75 19,89 17,09 9,77
2021 Eylül 570,66 1,25 13,04 19,58 16,42 9,00
2021 Ağustos 563,60 1,12 11,65 19,25 15,78 8,81
2021 Temmuz 557,36 1,80 10,41 18,95 15,15 8,58
2021 Haziran 547,48 1,94 8,45 17,53 14,55 8,45
2021 Mayıs 537,05 0,89 6,39 16,59 14,13 7,72
2021 Nisan 532,32 1,68 5,45 17,14 13,70 9,22
2021 Mart 523,53 1,08 3,71 16,19 13,18 9,71
2021 Şubat 517,96 0,91 2,60 15,61 12,81 9,60
2021 Ocak 513,30 1,68 1,68 14,97 12,53 9,55
2020 Aralık 504,81 1,25 14,60 14,60 12,28 8,37
2020 Kasım 498,58 2,30 13,19 14,03 12,04 8,24
2020 Ekim 487,38 2,13 10,64 11,89 11,74 7,25
2020 Eylül 477,21 0,97 8,33 11,75 11,47 5,91
2020 Ağustos 472,61 0,86 7,29 11,77 11,27 5,49
2020 Temmuz 468,56 0,58 6,37 11,76 11,51 4,95
2020 Haziran 465,84 1,13 5,75 12,62 11,88 5,75
2020 Mayıs 460,62 1,36 4,57 11,39 12,10 5,34
2020 Nisan 454,43 0,85 3,16 10,94 12,66 4,33
2020 Mart 450,58 0,57 2,29 11,86 13,33 5,51
2020 Şubat 448,02 0,35 1,71 12,37 13,94 5,95
2020 Ocak 446,45 1,35 1,35 12,15 14,52 6,49
Web sitemizde yer alan veriler, tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Verilerin doğruluğunun resmi kaynaklardan doğrulanarak işleme alınması gerekmektedir. Hatalı olabilecek verilere karşı sendikamız sorumluluk kabul etmemektedir.