ENFLASYON DEĞERLERİ (2003=100)
Tarih | İndeks | Bir Önceki Aya Göre % | Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre % | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre % | 12 Aylık Ortalamaya Göre % | 6 Aylık Artışa Göre % |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 Nisan | 904,79 | 7,25 | 31,71 | 69,97 | 34,46 | 54,84 |
2022 Mart | 843,64 | 5,46 | 22,81 | 61,14 | 29,88 | 47,84 |
2022 Şubat | 799,93 | 4,81 | 16,45 | 54,44 | 25,98 | 41,93 |
2022 Ocak | 763,23 | 11,10 | 11,10 | 48,69 | 22,58 | 36,94 |
2021 Aralık | 686,95 | 13,58 | 36,08 | 36,08 | 19,60 | 25,47 |
2021 Kasım | 604,84 | 3,51 | 19,82 | 21,31 | 17,71 | 12,62 |
2021 Ekim | 584,32 | 2,39 | 15,75 | 19,89 | 17,09 | 9,77 |
2021 Eylül | 570,66 | 1,25 | 13,04 | 19,58 | 16,42 | 9,00 |
2021 Ağustos | 563,60 | 1,12 | 11,65 | 19,25 | 15,78 | 8,81 |
2021 Temmuz | 557,36 | 1,80 | 10,41 | 18,95 | 15,15 | 8,58 |
2021 Haziran | 547,48 | 1,94 | 8,45 | 17,53 | 14,55 | 8,45 |
2021 Mayıs | 537,05 | 0,89 | 6,39 | 16,59 | 14,13 | 7,72 |
2021 Nisan | 532,32 | 1,68 | 5,45 | 17,14 | 13,70 | 9,22 |
2021 Mart | 523,53 | 1,08 | 3,71 | 16,19 | 13,18 | 9,71 |
2021 Şubat | 517,96 | 0,91 | 2,60 | 15,61 | 12,81 | 9,60 |
2021 Ocak | 513,30 | 1,68 | 1,68 | 14,97 | 12,53 | 9,55 |
2020 Aralık | 504,81 | 1,25 | 14,60 | 14,60 | 12,28 | 8,37 |
2020 Kasım | 498,58 | 2,30 | 13,19 | 14,03 | 12,04 | 8,24 |
2020 Ekim | 487,38 | 2,13 | 10,64 | 11,89 | 11,74 | 7,25 |
2020 Eylül | 477,21 | 0,97 | 8,33 | 11,75 | 11,47 | 5,91 |
2020 Ağustos | 472,61 | 0,86 | 7,29 | 11,77 | 11,27 | 5,49 |
2020 Temmuz | 468,56 | 0,58 | 6,37 | 11,76 | 11,51 | 4,95 |
2020 Haziran | 465,84 | 1,13 | 5,75 | 12,62 | 11,88 | 5,75 |
2020 Mayıs | 460,62 | 1,36 | 4,57 | 11,39 | 12,10 | 5,34 |
2020 Nisan | 454,43 | 0,85 | 3,16 | 10,94 | 12,66 | 4,33 |
2020 Mart | 450,58 | 0,57 | 2,29 | 11,86 | 13,33 | 5,51 |
2020 Şubat | 448,02 | 0,35 | 1,71 | 12,37 | 13,94 | 5,95 |
2020 Ocak | 446,45 | 1,35 | 1,35 | 12,15 | 14,52 | 6,49 |
2019 Aralık | 440,50 | 0,74 | 11,84 | 11,84 | 15,18 | 6,50 |
2019 Kasım | 437,25 | 0,38 | 11,01 | 10,56 | 15,87 | 5,74 |
2019 Ekim | 435,59 | 2,00 | 10,59 | 8,55 | 16,81 | 6,34 |
2019 Eylül | 427,04 | 0,99 | 8,42 | 9,26 | 18,27 | 6,02 |
2019 Ağustos | 422,84 | 0,86 | 7,35 | 15,01 | 19,62 | 6,05 |
2019 Temmuz | 419,24 | 1,36 | 6,44 | 16,65 | 19,91 | 5,32 |
2019 Haziran | 413,63 | 0,03 | 5,01 | 15,72 | 19,88 | 5,01 |
2019 Mayıs | 413,52 | 0,95 | 4,99 | 18,71 | 19,91 | 4,56 |
2019 Nisan | 409,63 | 1,69 | 4,00 | 19,50 | 19,39 | 2,08 |
2019 Mart | 402,81 | 1,03 | 2,27 | 19,71 | 18,70 | 3,06 |
2019 Şubat | 398,71 | 0,16 | 1,23 | 19,67 | 17,93 | 8,45 |
2019 Ocak | 398,07 | 1,06 | 1,06 | 20,35 | 17,16 | 10,76 |
Web sitemizde yer alan veriler, tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Verilerin doğruluğunun resmi kaynaklardan doğrulanarak işleme alınması gerekmektedir. Hatalı olabilecek verilere karşı sendikamız sorumluluk kabul etmemektedir.