Warning: Invalid argument supplied for foreach() in H:\siteler\sov2.sekeris.org.tr\www\controller\so\tufe.controller.php on line 51
ENFLASYON DEĞERLERİ (2003=100)
| Tarih | İndeks | Bir Önceki Aya Göre % | Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre % | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre % | 12 Aylık Ortalamaya Göre % | 6 Aylık Artışa Göre % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Mart | 2.139,47 | 3,16 | 15,06 | 68,50 | 57,50 | 26,52 |
| 2024 Şubat | 2.073,88 | 4,53 | 11,54 | 67,07 | 55,91 | 28,47 |
| 2024 Ocak | 1.984,02 | 6,70 | 6,70 | 64,86 | 54,72 | 34,07 |
| 2023 Aralık | 1.859,38 | 2,93 | 64,77 | 64,77 | 53,86 | 37,57 |
| 2023 Kasım | 1.806,50 | 3,28 | 60,09 | 61,98 | 53,40 | 38,90 |
| 2023 Ekim | 1.749,11 | 3,43 | 55,00 | 61,36 | 54,26 | 34,54 |
| 2023 Eylül | 1.691,04 | 4,75 | 49,86 | 61,53 | 55,30 | 33,18 |
| 2023 Ağustos | 1.614,31 | 9,09 | 43,06 | 58,94 | 56,28 | 30,05 |
| 2023 Temmuz | 1.479,84 | 9,49 | 31,14 | 47,83 | 57,45 | 22,96 |
| 2023 Haziran | 1.351,59 | 3,92 | 19,77 | 38,21 | 59,95 | 19,77 |
| 2023 Mayıs | 1.300,60 | 0,04 | 15,26 | 39,59 | 63,72 | 16,62 |
| 2023 Nisan | 1.300,04 | 2,39 | 15,21 | 43,68 | 67,20 | 19,93 |
| 2023 Mart | 1.269,75 | 2,29 | 12,52 | 50,51 | 70,20 | 21,29 |
| 2023 Şubat | 1.241,33 | 3,15 | 10,00 | 55,18 | 71,83 | 22,22 |
| 2023 Ocak | 1.203,48 | 6,65 | 6,65 | 57,68 | 72,45 | 20,22 |
Web sitemizde yer alan veriler, tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Verilerin doğruluğunun resmi kaynaklardan doğrulanarak işleme alınması gerekmektedir. Hatalı olabilecek verilere karşı sendikamız sorumluluk kabul etmemektedir.



