ENFLASYON DEĞERLERİ (2003=100)
İndeks | Bir Önceki Aya Göre % | Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre % | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre % | 12 Aylık Ortalamaya Göre % | 6 Aylık Artışa Göre % | ||
2018 | Ocak | 330,75 | 1,02 | 1,02 | 10,35 | 11,23 | 6,61 |
Şubat | 333,17 | 0,73 | 1,76 | 10,26 | 11,23 | 6,84 | |
Mart | 336,48 | 0,99 | 2,77 | 10,23 | 11,14 | 7,20 | |
Nisan | 342,78 | 1,87 | 4,69 | 10,85 | 11,06 | 6,99 | |
Mayıs | 348,34 | 1,62 | 6,39 | 12,15 | 11,10 | 7,12 | |
Haziran | 357,44 | 2,61 | 9,17 | 15,39 | 11,49 | 9,17 | |
Temmuz | 359,41 | 0,55 | 9,77 | 15,85 | 12,00 | 8,67 | |
Ağustos | 367,66 | 2,30 | 12,29 | 17,90 | 12,61 | 10,35 | |
Eylül | 390,84 | 6,30 | 19,37 | 24,52 | 13,75 | 16,16 | |
Ekim | 401,27 | 2,67 | 22,56 | 25,24 | 14,90 | 17,06 | |
Kasım | 395,48 | -1,44 | 20,79 | 21,62 | 15,63 | 13,53 | |
Aralık | 393,88 | -0,40 | 20,30 | 20,30 | 16,33 | 10,19 | |
2019 | Ocak | 398,07 | 1,06 | 1,06 | 20,35 | 17,16 | 10,76 |
Şubat | 398,71 | 0,16 | 1,23 | 19,67 | 17,93 | 8,45 | |
Mart | 402,81 | 1,03 | 2,27 | 19,71 | 18,70 | 3,06 | |
Nisan | 409,63 | 1,69 | 4,00 | 19,50 | 19,39 | 2,08 | |
Mayıs | 413,52 | 0,95 | 4,99 | 18,71 | 19,91 | 4,56 | |
Haziran | 413,63 | 0,03 | 5,01 | 15,72 | 19,88 | 5,01 | |
Temmuz | 419,24 | 1,36 | 6,44 | 16,65 | 19,91 | 5,32 | |
Ağustos | 422,84 | 0,86 | 7,35 | 15,01 | 19,62 | 6,05 | |
Eylül | 427,04 | 0,99 | 8,42 | 9,26 | 18,27 | 6,02 | |
Ekim | 435,59 | 2,00 | 10,59 | 8,55 | 16,81 | 6,34 | |
Kasım | 437,25 | 0,38 | 11,01 | 10,56 | 15,87 | 5,74 | |
Aralık | 440,50 | 0,74 | 11,84 | 11,84 | 15,18 | 6,50 | |
2020 | Ocak | 446,45 | 1,35 | 1,35 | 12,15 | 14,52 | 6,49 |
Şubat | 448,02 | 0,35 | 1,71 | 12,37 | 13,94 | 5,95 | |
Mart | 450,58 | 0,57 | 2,29 | 11,86 | 13,33 | 5,51 | |
Nisan | 454,43 | 0,85 | 3,16 | 10,94 | 12,66 | 4,33 | |
Mayıs | 460,62 | 1,36 | 4,57 | 11,39 | 12,10 | 5,34 | |
Haziran | 465,84 | 1,13 | 5,75 | 12,62 | 11,88 | 5,75 | |
Temmuz | 468,56 | 0,58 | 6,37 | 11,76 | 11,51 | 4,95 | |
Ağustos | 472,61 | 0,86 | 7,29 | 11,77 | 11,27 | 5,49 | |
Eylül | 477,21 | 0,97 | 8,33 | 11,75 | 11,47 | 5,91 | |
Ekim | 487,38 | 2,13 | 10,64 | 11,89 | 11,74 | 7,25 | |
Kasım | 498,58 | 2,30 | 13,19 | 14,03 | 12,04 | 8,24 | |
Aralık | 504,81 | 1,25 | 14,60 | 14,60 | 12,28 | 8,37 | |
2021 | Ocak | 513,30 | 1,68 | 1,68 | 14,97 | 12,53 | 9,55 |
Şubat | 517,96 | 0,91 | 2,60 | 15,61 | 12,81 | 9,60 |
Web sitemizde yer alan veriler, tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Verilerin doğruluğunun resmi kaynaklardan doğrulanarak işleme alınması gerekmektedir. Hatalı olabilecek verilere karşı sendikamız sorumluluk kabul etmemektedir.