Ana Sayfa

Basın-Yayın

Şeker-İş Dergisi

İletişim

ANA MENÜ
ATATÜRK VE ŞEKER SANAYİ




HAVA DURUMU

ANKARA 22°C


Bugün:Yağmur
Bugün

22°C | 10°C
Yarın

19°C | 8°C

Tüm Şehirler
DÖVİZ KURLARI

DOLAR Alış : 1.8300 Satış : 1.8400
EURO Alış : 2.3350 Satış : 2.3500
Çeyrek Altın Alış : 153.1250 Satış : 161.5000

Tüm Kurlar
ŞEKERİN GELECEĞİ
ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI
Büyük resim için tıklayınız.
 
KAMPANYA
DÖNEMİ
Kamp.
Süresi
(Gün)
Pancar Ekim
Alanı
(Hektar)
Ekim Yapan
Çiftçi Sayısı
İşlenen
Pancar
(Ton)
Kristal Şeker
Üretimi
(Ton)
Küp Şeker
Üretimi
(Ton)
Rafine
Şeker
(Ton)
İhraçlık
Şeker
(Ton)
TOPLAM
ÜRETİM
(Ton)
2009/2010 44 2.350 2.453 71.200 8.870 0 0 0 8.870
2008/2009 61 3.075 3.662 112.200 14.730 0 0 0 14.730
2007/2008 75 3.310 5.332 132.000 16.690 0 0 0 16.690
2006/2007 104 4.020 7.218 172.500 20.760 0 0 0 20.760
2005/2006 106 4.250 7.303 192.600 23.670 0 0 0 23.670
2004/2005 99 4.575 6.978 183.500 22.610 0 0 0 22.610
2003/2004 107 4.533 8.595 204.500 25.730 0 0 0 25.730
2002/2003 91 5.277 10.368 159.500 18.420 0 0 0 18.420
2001/2002 97 5.389 9.631 172.000 19.505 0 0 0 19.505
2000/2001 122 6.111 7.482 207.500 23.250 0 0 0 23.250
1999/2000 117 6.825 7.709 216.500 25.668 0 0 0 25.668
1998/1999 141 7.500 8.830 263.500 31.260 0 0 0 31.260
1997/1998 128 7.183 8.547 234.000 27.840 0 0 0 27.840

KAMPANYA
DÖNEMİ
KRİSTAL ŞEKER
SATIŞI (Ton)
KÜP ŞEKER
SATIŞI (Ton)
TOPLAM
SATIŞ (Ton)
2009/2010 12.968,650 0,000 12.968,650
2008/2009 22.223,400 0,000 22.223,400
2007/2008 24.042,000 0,000 24.042,000
2006/2007 33.821,600 0,000 33.821,600
2005/2006 13.813,900 0,000 13.813,900
2004/2005 21.925,200 0,000 21.925,200
2003/2004 8.097,800 0,000 8.097,800
2002/2003 18.995,800 0,000 18.995,800
2001/2002 27.122,050 0,000 27.122,050
2000/2001 42.972,050 0,000 42.972,050
1999/2000 18.759,750 0,000 18.759,750
1998/1999 24.173,150 0,000 24.173,150
1997/1998 22.561,200 0,000 22.561,200
 
KAMPANYA
DÖNEMİ
MELAS
(Ton)
YAŞ KÜSPE
(Ton)
ALKOL
(1000 LT)
2009/2010 3.130 20.854 0
2008/2009 5.050 32.530 0
2007/2008 5.506 40.185 0
2006/2007 7.805 55.200 0
2005/2006 8.900 62.500 0
2004/2005 8.330 61.902 0
2003/2004 9.355 67.233 0
2002/2003 7.290 49.900 0
2001/2002 9.282 65.900 0
2000/2001 9.830 73.000 0
1999/2000 9.754 84.972 0
1998/1999 10.850 98.295 0
1997/1998 9.632 84.393 0

KAMPANYA
DÖNEMİ
MEMUR DAİMİ
İŞÇİ
GEÇİCİ
İŞÇİ (*)
T O P L A M
2009/2010 127 234 101 462
2008/2009 134 243 83 460
2007/2008 162 201 122 485
2006/2007 168 165 174 507
2005/2006 175 178 197 550
2004/2005 177 187 160 524
2003/2004 182 203 179 564
2002/2003 180 216 211 607
2001/2002 182 228 202 612
2000/2001 186 235 191 612
1999/2000 193 233 220 646
1998/1999 200 201 240 641
1997/1998 208 199 201 608


Share


SİTE İÇİ ARAMA

BAŞKANIMIZ
DERGİLER



Şeker-İş Dergisi 121. Sayısı


Tüm Dergiler
GAZETELER



ŞEKER GAZETE sayı: 6


Tüm Gazeteler
BİLGİLER
İSTATİSTİK
Online: 11
Bugün Tekil: 97
Bugün Çoğul: 765
Toplam Tekil: 1,499
Toplam Çoğul: 7,183
İp: 38.107.179.239
ANA MENÜ BAŞKANIMIZ BİLGİLER




Ana Sayfa

Kurumsal Yapı

Arge-Faaliyetleri

Basın-Yayın

Eğitim

Şeker-İş Vakfı

Hukuk-Mevzuat

Faydalı Linkler

Fotoğraf Galerisi

İletişim

Başkanın Özgeçmişi

Fotoğrafları

Başkanın Mesajı

Şeker Üretimi

Fabrikalar Hakkında

Şeker Fabrikaları


Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Türkiye Şeker Sanayii İşçileri Sendikası 2010 İletişim İçin: info@sekeris.org.tr

Web tasarım : Erka Reklam & Hürriyet İlan Ajansı