Ana Sayfa

Basın-Yayın

Şeker-İş Dergisi

İletişim

ANA MENÜ
ATATÜRK VE ŞEKER SANAYİ




HAVA DURUMU

ANKARA 22°C


Bugün:Yağmur
Bugün

22°C | 10°C
Yarın

19°C | 8°C

Tüm Şehirler
DÖVİZ KURLARI

DOLAR Alış : 1.8300 Satış : 1.8400
EURO Alış : 2.3350 Satış : 2.3500
Çeyrek Altın Alış : 153.1250 Satış : 161.5000

Tüm Kurlar
ŞEKERİN GELECEĞİ
ÇORUM ŞEKER FABRİKASI
Büyük resim için tıklayınız.
 
KAMPANYA
DÖNEMİ
Kamp.
Süresi
(Gün)
Pancar Ekim
Alanı
(Hektar)
Ekim Yapan
Çiftçi Sayısı
İşlenen
Pancar
(Ton)
Kristal Şeker
Üretimi
(Ton)
Küp Şeker
Üretimi
(Ton)
Rafine
Şeker
(Ton)
İhraçlık
Şeker
(Ton)
TOPLAM
ÜRETİM
(Ton)
2009/2010 73 5.631 4.244 448.200 69.050 0 0 0 69.050
2008/2009 63 6.564 5.295 384.500 57.625 0 0 0 57.625
2007/2008 54 7.258 6.486 332.000 48.320 0 0 0 48.320
2006/2007 75 8.734 8.109 465.000 48.275 0 0 15.000 63.275
2005/2006 76 9.696 9.286 528.000 80.540 0 0 0 80.540
2004/2005 76 9.870 10.801 480.000 72.490 0 0 0 72.490
2003/2004 59 9.395 12.573 391.000 36.750 0 19.250 0 56.000
2002/2003 96 9.751 12.362 685.000 102.800 0 0 0 102.800
2001/2002 67 9.634 13.990 440.000 45.615 0 19.775 0 65.390
2000/2001 139 11.150 11.933 951.000 120.725 0 0 30.500 151.225
1999/2000 120 10.057 11.513 809.000 111.400 0 0 2.400 113.800
1998/1999 177 11.996 14.472 1.045.000 156.400 0 0 0 156.400
1997/1998 125 11.549 13.706 737.000 115.085 0 0 0 115.085

KAMPANYA
DÖNEMİ
KRİSTAL ŞEKER
SATIŞI (Ton)
KÜP ŞEKER
SATIŞI (Ton)
TOPLAM
SATIŞ (Ton)
2009/2010 62.781,600 0,000 62.781,600
2008/2009 44.096,050 0,000 44.096,050
2007/2008 68.294,000 0,000 68.294,000
2006/2007 64.561,200 0,000 64.561,200
2005/2006 70.575,800 0,000 70.575,800
2004/2005 83.549,900 0,000 83.549,900
2003/2004 100.398,100 0,000 100.398,100
2002/2003 48.246,800 0,000 48.246,800
2001/2002 93.867,950 0,000 93.867,950
2000/2001 170.359,650 0,000 170.359,650
1999/2000 49.980,800 0,000 49.980,800
1998/1999 69.576,700 0,000 69.576,700
1997/1998 104.881,350 0,000 104.881,350
 
KAMPANYA
DÖNEMİ
MELAS
(Ton)
YAŞ KÜSPE
(Ton)
ALKOL
(1000 LT)
2009/2010 19.038 140.721 0
2008/2009 15.416 112.077 0
2007/2008 15.021 93.755 0
2006/2007 21.074 125.650 0
2005/2006 20.962 166.700 0
2004/2005 20.892 155.926 0
2003/2004 17.280 159.450 0
2002/2003 29.030 270.839 0
2001/2002 22.535 161.475 0
2000/2001 44.800 380.112 0
1999/2000 37.350 303.656 0
1998/1999 47.120 406.032 0
1997/1998 33.520 311.151 0

KAMPANYA
DÖNEMİ
MEMUR DAİMİ
İŞÇİ
GEÇİCİ
İŞÇİ (*)
T O P L A M
2009/2010 76 334 51 461
2008/2009 80 353 41 474
2007/2008 90 298 84 472
2006/2007 81 230 143 454
2005/2006 87 239 155 481
2004/2005 86 245 162 493
2003/2004 86 256 140 482
2002/2003 89 262 149 500
2001/2002 91 269 156 516
2000/2001 98 273 140 511
1999/2000 99 278 188 565
1998/1999 95 234 167 496
1997/1998 95 237 126 458


Share


SİTE İÇİ ARAMA

BAŞKANIMIZ
DERGİLER



Şeker-İş Dergisi 121. Sayısı


Tüm Dergiler
GAZETELER



ŞEKER GAZETE sayı: 6


Tüm Gazeteler
BİLGİLER
İSTATİSTİK
Online: 10
Bugün Tekil: 97
Bugün Çoğul: 762
Toplam Tekil: 1,499
Toplam Çoğul: 7,180
İp: 38.107.179.238
ANA MENÜ BAŞKANIMIZ BİLGİLER




Ana Sayfa

Kurumsal Yapı

Arge-Faaliyetleri

Basın-Yayın

Eğitim

Şeker-İş Vakfı

Hukuk-Mevzuat

Faydalı Linkler

Fotoğraf Galerisi

İletişim

Başkanın Özgeçmişi

Fotoğrafları

Başkanın Mesajı

Şeker Üretimi

Fabrikalar Hakkında

Şeker Fabrikaları


Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Türkiye Şeker Sanayii İşçileri Sendikası 2010 İletişim İçin: info@sekeris.org.tr

Web tasarım : Erka Reklam & Hürriyet İlan Ajansı