Ana Sayfa

Basın-Yayın

Şeker-İş Dergisi

İletişim

ANA MENÜ
ATATÜRK VE ŞEKER SANAYİ




HAVA DURUMU

ANKARA 22°C


Bugün:Yağmur
Bugün

22°C | 10°C
Yarın

19°C | 8°C

Tüm Şehirler
DÖVİZ KURLARI

DOLAR Alış : 1.8300 Satış : 1.8400
EURO Alış : 2.3350 Satış : 2.3500
Çeyrek Altın Alış : 153.1250 Satış : 161.5000

Tüm Kurlar
ŞEKERİN GELECEĞİ
ÇARŞAMBA ŞEKER FABRİKASI
Büyük resim için tıklayınız.
 
KAMPANYA
DÖNEMİ
Kamp.
Süresi
(Gün)
Pancar Ekim
Alanı
(Hektar)
Ekim Yapan
Çiftçi Sayısı
İşlenen
Pancar
(Ton)
Kristal Şeker
Üretimi
(Ton)
Küp Şeker
Üretimi
(Ton)
Rafine
Şeker
(Ton)
İhraçlık
Şeker
(Ton)
TOPLAM
ÜRETİM
(Ton)
2009/2010 35 1.035 1.277 95.200 11.176 0 0 0 11.176
2008/2009 53 1.128 1.551 137.800 14.330 0 0 0 14.330
2007/2008 49 2.700 3.711 121.000 11.035 0 0 0 11.035
2006/2007 68 4.020 5.499 197.000 19.350 0 0 0 19.350
2005/2006 66 4.542 6.130 198.200 20.903 0 0 0 20.903
2004/2005 62 4.229 6.405 181.700 20.400 0 0 0 20.400
2003/2004 79 4.912 9.848 221.500 17.500 0 5.000 0 22.500
2002/2003 93 5.948 10.977 276.500 25.540 0 0 0 25.540
2001/2002 76 5.445 9.372 232.500 20.342 0 5.000 0 25.342
2000/2001 103 5.959 7.474 310.000 23.550 0 0 9.900 33.450
1999/2000 123 7.044 8.902 286.000 24.640 0 0 0 24.640
1998/1999 127 8.000 9.849 401.000 23.495 0 0 14.915 38.410
1997/1998 96 5.773 7.876 323.000 35.250 0 0 0 35.250

KAMPANYA
DÖNEMİ
KRİSTAL ŞEKER
SATIŞI (Ton)
KÜP ŞEKER
SATIŞI (Ton)
TOPLAM
SATIŞ (Ton)
2009/2010 13.399,300 0,000 13.399,300
2008/2009 16.242,400 0,000 16.242,400
2007/2008 39.997,000 0,000 39.997,000
2006/2007 15.204,000 0,000 15.204,000
2005/2006 17.100,950 0,000 17.100,950
2004/2005 17.065,900 0,000 17.065,900
2003/2004 9.669,100 0,000 9.669,100
2002/2003 19.787,200 0,000 19.787,200
2001/2002 16.376,650 0,000 16.376,650
2000/2001 18.218,000 0,000 18.218,000
1999/2000 22.010,350 0,000 22.010,350
1998/1999 6.267,250 0,000 6.267,250
1997/1998 14.739,200 0,000 14.739,200
 
KAMPANYA
DÖNEMİ
MELAS
(Ton)
YAŞ KÜSPE
(Ton)
ALKOL
(1000 LT)
2009/2010 3.974 29.167 0
2008/2009 6.360 44.866 0
2007/2008 5.830 38.246 0
2006/2007 9.560 56.189 0
2005/2006 8.402 61.563 0
2004/2005 8.350 58.620 0
2003/2004 10.700 71.029 0
2002/2003 13.210 78.447 0
2001/2002 11.346 64.646 0
2000/2001 17.280 119.496 0
1999/2000 16.007 100.797 0
1998/1999 21.588 138.700 0
1997/1998 16.003 107.997 0

KAMPANYA
DÖNEMİ
MEMUR DAİMİ
İŞÇİ
GEÇİCİ
İŞÇİ (*)
T O P L A M
2009/2010 86 246 76 408
2008/2009 104 265 89 458
2007/2008 129 234 125 488
2006/2007 127 206 156 489
2005/2006 129 214 161 504
2004/2005 130 218 153 501
2003/2004 130 229 153 512
2002/2003 135 207 234 576
2001/2002 141 260 186 587
2000/2001 146 263 188 597
1999/2000 147 262 190 599
1998/1999 148 223 204 575
1997/1998 148 225 185 558


Share


SİTE İÇİ ARAMA

BAŞKANIMIZ
DERGİLER



Şeker-İş Dergisi 121. Sayısı


Tüm Dergiler
GAZETELER



ŞEKER GAZETE sayı: 6


Tüm Gazeteler
BİLGİLER
İSTATİSTİK
Online: 10
Bugün Tekil: 97
Bugün Çoğul: 761
Toplam Tekil: 1,499
Toplam Çoğul: 7,179
İp: 38.107.179.237
ANA MENÜ BAŞKANIMIZ BİLGİLER




Ana Sayfa

Kurumsal Yapı

Arge-Faaliyetleri

Basın-Yayın

Eğitim

Şeker-İş Vakfı

Hukuk-Mevzuat

Faydalı Linkler

Fotoğraf Galerisi

İletişim

Başkanın Özgeçmişi

Fotoğrafları

Başkanın Mesajı

Şeker Üretimi

Fabrikalar Hakkında

Şeker Fabrikaları


Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Türkiye Şeker Sanayii İşçileri Sendikası 2010 İletişim İçin: info@sekeris.org.tr

Web tasarım : Erka Reklam & Hürriyet İlan Ajansı