Ana Sayfa

Basın-Yayın

Şeker-İş Dergisi

İletişim

ANA MENÜ
ATATÜRK VE ŞEKER SANAYİ




HAVA DURUMU

ANKARA 22°C


Bugün:Yağmur
Bugün

22°C | 10°C
Yarın

19°C | 8°C

Tüm Şehirler
DÖVİZ KURLARI

DOLAR Alış : 1.8300 Satış : 1.8400
EURO Alış : 2.3350 Satış : 2.3500
Çeyrek Altın Alış : 153.1250 Satış : 161.5000

Tüm Kurlar
ŞEKERİN GELECEĞİ
BOR ŞEKER FABRİKASI
Büyük resim için tıklayınız.
 
KAMPANYA
DÖNEMİ
Kamp.
Süresi
(Gün)
Pancar Ekim
Alanı
(Hektar)
Ekim Yapan
Çiftçi Sayısı
İşlenen
Pancar
(Ton)
Kristal Şeker
Üretimi
(Ton)
Küp Şeker
Üretimi
(Ton)
Rafine
Şeker
(Ton)
İhraçlık
Şeker
(Ton)
TOPLAM
ÜRETİM
(Ton)
2009/2010 94 7.890 3.308 385.500 55.750 0 0 0 55.750
2008/2009 79 7.773 3.767 310.000 42.430 0 0 0 42.430
2007/2008 74 7.910 5.141 267.000 37.250 0 0 0 37.250
2005/2006 91 10.235 9.181 367.200 50.450 0 0 0 50.450
2004/2005 92 17.001 17.111 353.500 51.720 0 0 0 51.720
2003/2004 86 17.773 21.573 342.000 19.495 0 29.775 0 49.270
2002/2003 120 21.843 22.761 467.000 69.250 0 0 0 69.250
2001/2002 81 20.234 20.447 292.500 25.668 0 16.152 0 41.820
2000/2001 148 26.061 19.114 541.000 43.360 0 0 40.000 83.360
1999/2000 148 31.398 21.987 487.000 43.057 0 0 25.387 68.444
1998/1999 188 37.271 22.750 655.000 43.150 0 0 51.500 94.650
1997/1998 170 36.067 18.522 626.000 96.100 0 0 0 96.100

KAMPANYA
DÖNEMİ
KRİSTAL ŞEKER
SATIŞI (Ton)
KÜP ŞEKER
SATIŞI (Ton)
TOPLAM
SATIŞ (Ton)
2009/2010 30.925,000 0,000 30.925,000
2008/2009 38.894,500 0,000 38.894,500
2007/2008 1.892,000 0,000 1.892,000
2005/2006 45.102,000 0,000 45.102,000
2004/2005 32.370,400 0,000 32.370,400
2003/2004 42.421,350 0,000 42.421,350
2002/2003 26.343,100 0,000 26.343,100
2001/2002 24.923,450 0,000 24.923,450
2000/2001 72.110,650 0,000 72.110,650
1999/2000 34.123,350 0,000 34.123,350
1998/1999 34.028,650 0,000 34.028,650
1997/1998 57.137,300 0,000 57.137,300
 
KAMPANYA
DÖNEMİ
MELAS
(Ton)
YAŞ KÜSPE
(Ton)
ALKOL
(1000 LT)
2009/2010 14.673 109.503 0
2008/2009 11.500 96.534 0
2007/2008 9.607 89.107 0
2005/2006 14.040 131.014 0
2004/2005 14.140 120.870 0
2003/2004 15.149 120.392 0
2002/2003 19.850 154.518 0
2001/2002 12.450 102.499 0
2000/2001 22.860 215.204 0
1999/2000 22.154 210.050 0
1998/1999 28.300 257.000 0
1997/1998 25.482 259.871 0

KAMPANYA
DÖNEMİ
MEMUR DAİMİ
İŞÇİ
GEÇİCİ
İŞÇİ (*)
T O P L A M
2009/2010 70 347 86 503
2008/2009 70 364 93 527
2007/2008 71 376 224 671
2005/2006 110 203 246 559
2004/2005 112 212 271 595
2003/2004 114 226 297 637
2002/2003 128 241 321 690
2001/2002 122 264 354 740
2000/2001 123 272 387 782
1999/2000 125 274 390 789
1998/1999 120 242 418 780
1997/1998 119 244 358 721


Share


SİTE İÇİ ARAMA

BAŞKANIMIZ
DERGİLER



Şeker-İş Dergisi 121. Sayısı


Tüm Dergiler
GAZETELER



ŞEKER GAZETE sayı: 6


Tüm Gazeteler
BİLGİLER
İSTATİSTİK
Online: 10
Bugün Tekil: 97
Bugün Çoğul: 759
Toplam Tekil: 1,499
Toplam Çoğul: 7,177
İp: 38.107.179.240
ANA MENÜ BAŞKANIMIZ BİLGİLER




Ana Sayfa

Kurumsal Yapı

Arge-Faaliyetleri

Basın-Yayın

Eğitim

Şeker-İş Vakfı

Hukuk-Mevzuat

Faydalı Linkler

Fotoğraf Galerisi

İletişim

Başkanın Özgeçmişi

Fotoğrafları

Başkanın Mesajı

Şeker Üretimi

Fabrikalar Hakkında

Şeker Fabrikaları


Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Türkiye Şeker Sanayii İşçileri Sendikası 2010 İletişim İçin: info@sekeris.org.tr

Web tasarım : Erka Reklam & Hürriyet İlan Ajansı