Ana Sayfa

Basın-Yayın

Şeker-İş Dergisi

İletişim

ANA MENÜ
ATATÜRK VE ŞEKER SANAYİ




HAVA DURUMU

ANKARA 22°C


Bugün:Yağmur
Bugün

22°C | 10°C
Yarın

19°C | 8°C

Tüm Şehirler
DÖVİZ KURLARI

DOLAR Alış : 1.8300 Satış : 1.8400
EURO Alış : 2.3350 Satış : 2.3500
Çeyrek Altın Alış : 153.1250 Satış : 161.5000

Tüm Kurlar
ŞEKERİN GELECEĞİ
ALPULLU ŞEKER FABRİKASI
Büyük resim için tıklayınız.
 
KAMPANYA
DÖNEMİ
Kamp.
Süresi
(Gün)
Pancar Ekim
Alanı
(Hektar)
Ekim Yapan
Çiftçi Sayısı
İşlenen
Pancar
(Ton)
Kristal Şeker
Üretimi
(Ton)
Küp Şeker
Üretimi
(Ton)
Rafine
Şeker
(Ton)
İhraçlık
Şeker
(Ton)
TOPLAM
ÜRETİM
(Ton)
2009/2010 44 2.891 3.540 152.700 16.465 0 0 0 16.465
2008/2009 45 2.941 3.513 166.500 21.900 0 0 0 21.900
2007/2008 41 3.440 4.143 143.000 17.600 0 0 0 17.600
2006/2007 54 3.626 4.712 197.000 21.500 0 0 0 21.500
2005/2006 67 4.255 6.121 271.000 30.000 0 0 0 30.000
2004/2005 69 3.877 5.819 265.500 30.550 0 0 0 30.550
2003/2004 55 3.305 7.737 195.500 22.620 0 0 0 22.620
2002/2003 79 4.197 8.106 305.000 29.240 0 0 0 29.240
2001/2002 95 4.581 8.361 341.500 38.220 0 0 0 38.220
2000/2001 101 5.248 8.119 401.700 46.680 0 0 0 46.680
1999/2000 106 2.228 3.401 381.000 34.845 200 0 0 35.045
1998/1999 123 8.280 13.447 400.200 44.030 600 0 0 44.630
1997/1998 85 8.420 14.310 294.000 33.350 600 0 0 33.950

KAMPANYA
DÖNEMİ
KRİSTAL ŞEKER
SATIŞI (Ton)
KÜP ŞEKER
SATIŞI (Ton)
TOPLAM
SATIŞ (Ton)
2009/2010 19.474,000 0,000 19.474,000
2008/2009 21.410,200 0,000 21.410,200
2007/2008 11.441,000 0,000 11.441,000
2006/2007 30.762,550 0,000 30.762,550
2005/2006 22.656,850 0,000 22.656,850
2004/2005 18.415,400 0,000 18.415,400
2003/2004 16.176,540 0,000 16.176,540
2002/2003 25.998,400 0,000 25.998,400
2001/2002 29.399,600 0,000 29.399,600
2000/2001 13.657,300 0,000 13.657,300
1999/2000 16.062,000 805,125 16.867,125
1998/1999 42.736,350 1.396,875 44.133,225
1997/1998 29.094,500 2.449,525 31.544,025
 
KAMPANYA
DÖNEMİ
MELAS
(Ton)
YAŞ KÜSPE
(Ton)
ALKOL
(1000 LT)
2009/2010 6.619 47.350 0
2008/2009 6.526 55.070 0
2007/2008 7.016 48.930 0
2006/2007 8.390 67.450 0
2005/2006 11.858 89.212 0
2004/2005 11.334 91.596 0
2003/2004 8.982 70.152 0
2002/2003 13.157 104.849 0
2001/2002 17.261 120.666 0
2000/2001 17.700 145.162 0
1999/2000 16.908 132.011 0
1998/1999 18.350 156.927 0
1997/1998 15.310 105.122 0

KAMPANYA
DÖNEMİ
MEMUR DAİMİ
İŞÇİ
GEÇİCİ
İŞÇİ (*)
T O P L A M
2009/2010 83 316 61 460
2008/2009 91 327 56 474
2007/2008 116 259 111 486
2006/2007 112 192 183 487
2005/2006 116 204 166 486
2004/2005 122 203 172 497
2003/2004 125 214 169 508
2002/2003 137 228 212 577
2001/2002 134 247 217 598
2000/2001 132 266 224 622
1999/2000 136 278 197 611
1998/1999 136 242 262 640
1997/1998 136 273 257 666


Share


SİTE İÇİ ARAMA

BAŞKANIMIZ
DERGİLER



Şeker-İş Dergisi 121. Sayısı


Tüm Dergiler
GAZETELER



ŞEKER GAZETE sayı: 6


Tüm Gazeteler
BİLGİLER
İSTATİSTİK
Online: 9
Bugün Tekil: 95
Bugün Çoğul: 750
Toplam Tekil: 1,497
Toplam Çoğul: 7,168
İp: 38.107.179.237
ANA MENÜ BAŞKANIMIZ BİLGİLER




Ana Sayfa

Kurumsal Yapı

Arge-Faaliyetleri

Basın-Yayın

Eğitim

Şeker-İş Vakfı

Hukuk-Mevzuat

Faydalı Linkler

Fotoğraf Galerisi

İletişim

Başkanın Özgeçmişi

Fotoğrafları

Başkanın Mesajı

Şeker Üretimi

Fabrikalar Hakkında

Şeker Fabrikaları


Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Türkiye Şeker Sanayii İşçileri Sendikası 2010 İletişim İçin: info@sekeris.org.tr

Web tasarım : Erka Reklam & Hürriyet İlan Ajansı