
|
KAMPANYA DÖNEMİ |
Kamp. Süresi (Gün) |
Pancar Ekim Alanı (Hektar) |
Ekim Yapan Çiftçi Sayısı |
İşlenen Pancar (Ton) |
Kristal Şeker Üretimi (Ton) |
Küp Şeker Üretimi (Ton) |
Rafine Şeker (Ton) |
İhraçlık Şeker (Ton) |
TOPLAM ÜRETİM (Ton) |
| 2009/2010 | 112 | 11.001 | 7.188 | 701.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| 2008/2009 | 101 | 11.553 | 9.016 | 647.000 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 98.000 |
| 2007/2008 | 65 | 9.575 | 9.348 | 407.500 | 63.230 | 0 | 0 | 0 | 63.230 |
| 2006/2007 | 80 | 9.522 | 11.803 | 486.000 | 70.800 | 0 | 0 | 0 | 70.800 |
| 2005/2006 | 73 | 10.470 | 13.193 | 518.000 | 76.880 | 0 | 0 | 0 | 76.880 |
| 2004/2005 | 83 | 10.899 | 16.019 | 515.500 | 71.315 | 0 | 0 | 12.000 | 83.315 |
| 2003/2004 | 77 | 10.985 | 19.033 | 497.000 | 79.700 | 0 | 0 | 0 | 79.700 |
| 2002/2003 | 110 | 13.349 | 22.899 | 773.000 | 117.570 | 0 | 0 | 0 | 117.570 |
| 2001/2002 | 79 | 12.931 | 22.590 | 545.000 | 80.600 | 0 | 0 | 0 | 80.600 |
| 2000/2001 | 152 | 15.353 | 17.581 | 1.056.000 | 163.600 | 0 | 0 | 0 | 163.600 |
| 1999/2000 | 126 | 16.486 | 18.369 | 852.000 | 115.385 | 0 | 0 | 0 | 115.385 |
| 1998/1999 | 187 | 19.389 | 21.511 | 1.199.000 | 130.832 | 368 | 0 | 40.000 | 171.200 |
| 1997/1998 | 166 | 19.673 | 20.327 | 1.095.500 | 165.495 | 535 | 0 | 0 | 166.030 |
|
|
|
KAMPANYA DÖNEMİ |
MEMUR |
DAİMİ İŞÇİ |
GEÇİCİ İŞÇİ (*) |
T O P L A M |
| 2009/2010 | 97 | 343 | 81 | 521 |
| 2008/2009 | 105 | 372 | 91 | 568 |
| 2007/2008 | 118 | 280 | 156 | 554 |
| 2006/2007 | 114 | 221 | 231 | 566 |
| 2005/2006 | 108 | 237 | 234 | 579 |
| 2004/2005 | 112 | 242 | 248 | 602 |
| 2003/2004 | 115 | 288 | 309 | 712 |
| 2002/2003 | 112 | 303 | 338 | 753 |
| 2001/2002 | 113 | 369 | 379 | 861 |
| 2000/2001 | 113 | 429 | 360 | 902 |
| 1999/2000 | 118 | 453 | 399 | 970 |
| 1998/1999 | 118 | 455 | 437 | 1.010 |
| 1997/1998 | 124 | 481 | 318 | 923 |






Online: 8